Jeep Cherokee: spolehlivost podle STK
známka CSpolehlivost průměrná. Auta tohoto modelu neprošla první pravidelnou STK o 1 % méně často než průměr stejně starých aut.
Neprošlo napoprvé
8,6 %
průměr stejně starých aut 8,8 %
Proti průměru
−1 %
95% interval −8 % až +5 %
Prohlídek
9 743
ročníky 1993–2020
V provozu
3 627
z toho 79 % dovezených ojetých
Podle stáří
| Stáří | Prohlídek | Neprošlo | Průměr | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 roky | 416 | 6,0 % | 2,7 % | známka E |
| 5–6 let | 546 | 8,8 % | 3,4 % | známka E |
| 7–8 let | 462 | 6,9 % | 4,5 % | známka C |
| 9–10 let | 455 | 6,8 % | 5,8 % | známka C |
| 11–12 let | 385 | 7,5 % | 7,1 % | známka C |
| 13–14 let | 632 | 6,8 % | 8,2 % | známka C |
| 15–16 let | 1 071 | 8,2 % | 9,2 % | známka C |
| 17–18 let | 1 376 | 9,7 % | 9,8 % | známka C |
| 19–30 let | 4 400 | 9,4 % | 10,6 % | známka C |
Podle ročníku
Ročník je rok první registrace. Srovnání s průměrem zohledňuje, jak stará auta byla při prohlídkách, takže starší ročníky nejsou znevýhodněné.
| Ročník | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61 | 8,2 % | +172 % | známka C |
| 2019 | 206 | 8,7 % | +183 % | známka E |
| 2018 | 193 | 8,3 % | +147 % | známka E |
| 2017 | 149 | 8,1 % | +120 % | známka D |
| 2016 | 359 | 6,4 % | +52 % | známka C |
| 2015 | 509 | 6,5 % | +48 % | známka C |
| 2014 | 323 | 7,7 % | +50 % | známka C |
| 2011 | 113 | 5,3 % | −23 % | známka C |
| 2010 | 227 | 4,9 % | −36 % | známka C |
| 2009 | 312 | 7,7 % | −5 % | známka C |
| 2008 | 321 | 6,5 % | −24 % | známka C |
| 2007 | 288 | 10,8 % | +20 % | známka C |
| 2006 | 638 | 9,7 % | +4 % | známka C |
| 2005 | 729 | 11,5 % | +19 % | známka C |
| 2004 | 748 | 8,2 % | −18 % | známka C |
| 2003 | 1 048 | 8,5 % | −16 % | známka C |
| 2002 | 1 001 | 9,4 % | −9 % | známka C |
| 2001 | 387 | 8,8 % | −16 % | známka C |
| 2000 | 317 | 9,2 % | −13 % | známka C |
| 1999 | 351 | 6,3 % | −41 % | známka B |
| 1998 | 433 | 11,3 % | +7 % | známka C |
| 1997 | 326 | 9,5 % | −10 % | známka C |
| 1996 | 191 | 12,0 % | +14 % | známka C |
| 1995 | 166 | 6,0 % | −43 % | známka C |
| 1994 | 128 | 6,2 % | −41 % | známka C |
| 1993 | 70 | 4,3 % | −60 % | známka C |
Další modely Jeep
- Jeep Grand Cherokee známka C
- Jeep Wrangler známka D
- Jeep Compass známka D
- Jeep Renegade známka D
- Jeep Commander známka C
- Jeep Patriot známka C