Porsche 911: spolehlivost podle STK
známka ASpolehlivost výrazně nadprůměrná. Auta tohoto modelu neprošla první pravidelnou STK o 67 % méně často než průměr stejně starých aut.
Neprošlo napoprvé
2,4 %
průměr stejně starých aut 7,2 %
Proti průměru
−67 %
95% interval −72 % až −62 %
Prohlídek
7 485
ročníky 1994–2022
V provozu
4 727
z toho 65 % dovezených ojetých
Podle stáří
| Stáří | Prohlídek | Neprošlo | Průměr | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 roky | 979 | 2,5 % | 2,7 % | známka C |
| 5–6 let | 748 | 1,1 % | 3,4 % | známka A |
| 7–8 let | 680 | 1,8 % | 4,5 % | známka A |
| 9–10 let | 584 | 1,2 % | 5,8 % | známka A |
| 11–12 let | 650 | 2,0 % | 7,1 % | známka A |
| 13–14 let | 670 | 2,2 % | 8,2 % | známka A |
| 15–16 let | 634 | 2,4 % | 9,2 % | známka A |
| 17–18 let | 601 | 2,8 % | 9,8 % | známka A |
| 19–30 let | 1 939 | 3,5 % | 10,6 % | známka A |
Podle ročníku
Ročník je rok první registrace. Srovnání s průměrem zohledňuje, jak stará auta byla při prohlídkách, takže starší ročníky nejsou znevýhodněné.
| Ročník | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 170 | 4,7 % | +76 % | známka C |
| 2021 | 201 | 3,0 % | +10 % | známka C |
| 2020 | 225 | 1,3 % | −55 % | známka C |
| 2019 | 240 | 1,2 % | −60 % | známka C |
| 2018 | 336 | 1,5 % | −57 % | známka C |
| 2017 | 317 | 2,8 % | −23 % | známka C |
| 2016 | 354 | 1,7 % | −58 % | známka C |
| 2015 | 293 | 0,7 % | −84 % | známka A |
| 2014 | 350 | 0,9 % | −83 % | známka A |
| 2013 | 293 | 1,0 % | −81 % | známka A |
| 2012 | 300 | 2,0 % | −69 % | známka A |
| 2011 | 214 | 0,5 % | −93 % | známka A |
| 2010 | 279 | 1,1 % | −86 % | známka A |
| 2009 | 371 | 3,5 % | −56 % | známka B |
| 2008 | 433 | 2,3 % | −73 % | známka A |
| 2007 | 452 | 2,0 % | −78 % | známka A |
| 2006 | 381 | 3,4 % | −63 % | známka A |
| 2005 | 327 | 2,1 % | −78 % | známka A |
| 2004 | 192 | 1,6 % | −84 % | známka A |
| 2003 | 178 | 2,2 % | −78 % | známka A |
| 2002 | 236 | 2,5 % | −76 % | známka A |
| 2001 | 275 | 5,1 % | −51 % | známka B |
| 2000 | 202 | 4,5 % | −58 % | známka B |
| 1999 | 207 | 3,4 % | −68 % | známka A |
| 1998 | 181 | 5,0 % | −53 % | známka B |
| 1997 | 111 | 4,5 % | −57 % | známka C |
| 1996 | 104 | 3,9 % | −64 % | známka C |
| 1995 | 83 | 2,4 % | −77 % | známka B |
| 1994 | 55 | 5,5 % | −48 % | známka C |
Další modely Porsche
- Porsche Cayenne známka B
- Porsche Panamera známka B
- Porsche Boxster známka A
- Porsche Macan známka C
- Porsche Cayman známka B
- Porsche 718 známka B
- Porsche Taycan známka C