Renault Scénic: spolehlivost podle STK
známka CSpolehlivost průměrná. Auta tohoto modelu neprošla první pravidelnou STK o 6 % častěji než průměr stejně starých aut.
Neprošlo napoprvé
9,4 %
průměr stejně starých aut 8,9 %
Proti průměru
+6 %
95% interval +4 % až +8 %
Prohlídek
129 982
ročníky 1996–2021
V provozu
33 078
z toho 73 % dovezených ojetých
Podle stáří
| Stáří | Prohlídek | Neprošlo | Průměr | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 roky | 2 656 | 3,2 % | 2,7 % | známka C |
| 5–6 let | 4 004 | 3,9 % | 3,4 % | známka C |
| 7–8 let | 5 522 | 6,2 % | 4,5 % | známka D |
| 9–10 let | 7 474 | 7,4 % | 5,8 % | známka D |
| 11–12 let | 9 766 | 7,8 % | 7,1 % | známka C |
| 13–14 let | 12 605 | 8,5 % | 8,2 % | známka C |
| 15–16 let | 15 858 | 9,2 % | 9,2 % | známka C |
| 17–18 let | 19 898 | 10,2 % | 9,8 % | známka C |
| 19–30 let | 52 199 | 11,1 % | 10,6 % | známka C |
Podle ročníku
Ročník je rok první registrace. Srovnání s průměrem zohledňuje, jak stará auta byla při prohlídkách, takže starší ročníky nejsou znevýhodněné.
| Ročník | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 68 | 2,9 % | +10 % | známka C |
| 2020 | 380 | 3,2 % | +6 % | známka C |
| 2019 | 1 097 | 2,5 % | −17 % | známka C |
| 2018 | 1 408 | 3,8 % | +7 % | známka C |
| 2017 | 1 850 | 4,1 % | +11 % | známka C |
| 2016 | 1 453 | 5,9 % | +45 % | známka D |
| 2015 | 2 513 | 5,2 % | +23 % | známka C |
| 2014 | 2 404 | 6,6 % | +28 % | známka C |
| 2013 | 3 248 | 6,6 % | +18 % | známka C |
| 2012 | 3 950 | 6,6 % | +3 % | známka C |
| 2011 | 4 444 | 8,2 % | +21 % | známka C |
| 2010 | 5 946 | 8,9 % | +20 % | známka C |
| 2009 | 5 860 | 8,6 % | +10 % | známka C |
| 2008 | 4 688 | 8,5 % | +1 % | známka C |
| 2007 | 6 887 | 8,5 % | −2 % | známka C |
| 2006 | 6 482 | 9,2 % | +1 % | známka C |
| 2005 | 7 286 | 9,5 % | +1 % | známka C |
| 2004 | 8 375 | 10,2 % | +5 % | známka C |
| 2003 | 10 467 | 10,2 % | +2 % | známka C |
| 2002 | 12 607 | 10,4 % | +1 % | známka C |
| 2001 | 13 236 | 10,4 % | 0 % | známka C |
| 2000 | 14 143 | 11,0 % | +4 % | známka C |
| 1999 | 7 201 | 11,6 % | +9 % | známka C |
| 1998 | 2 655 | 16,3 % | +54 % | známka E |
| 1997 | 1 265 | 13,2 % | +25 % | známka C |
| 1996 | 64 | 10,9 % | +3 % | známka C |
Další modely Renault
- Renault Mégane známka D
- Renault Clio známka C
- Renault Thalia známka E
- Renault Laguna známka D
- Renault Kangoo známka D
- Renault Trafic známka E
- Renault Twingo známka C
- Renault Espace známka C
- Renault Captur známka C
- Renault Fluence známka E
- Renault Modus známka C
- Renault Kadjar známka C