Spolehlivost aut Audi podle STK

známka BZnačka jako celek: auta Audi neprošla první pravidelnou STK o 22 % méně často než průměr stejně starých aut (398 152 prohlídek, neprošlo 5,9 %).

Modely Audi s aspoň 200 prohlídkami
Model Ročníky Prohlídek Neprošlo Proti průměru Známka
A4 1995–2022 121 514 6,8 % −20 % známka B
A6 1994–2022 102 197 5,5 % −26 % známka B
A3 1996–2022 61 836 7,5 % −14 % známka B
Q7 2006–2022 25 509 3,8 % −29 % známka B
Q5 2008–2022 19 820 3,3 % −42 % známka A
A5 2007–2022 18 410 4,5 % −26 % známka B
A8 1995–2022 11 257 5,0 % −33 % známka B
TT 1998–2018 7 443 6,8 % −27 % známka B
Q3 2011–2022 7 414 3,3 % −28 % známka B
A7 2010–2022 6 908 4,2 % −16 % známka C
A2 2000–2005 4 264 8,3 % −19 % známka B
Q8 2018–2022 2 894 2,5 % −15 % známka C
80 1990–1999 2 821 10,0 % −6 % známka C
A1 2010–2019 2 502 4,8 % −18 % známka C
Q2 2016–2021 1 335 2,6 % −23 % známka C
R8 2008–2009 592 1,4 % −77 % známka A
100 1991–1995 579 10,5 % 0 % známka C
E-Tron 2019–2022 466 2,4 % −19 % známka C

Neprošlo: podíl prvních pravidelných prohlídek s výsledkem B nebo C. Proti průměru: o kolik procent více (+) nebo méně (−) neúspěchů měl model než stejně stará auta. Metodika