Spolehlivost aut Fiat podle STK

známka DZnačka jako celek: auta Fiat neprošla první pravidelnou STK o 13 % častěji než průměr stejně starých aut (311 064 prohlídek, neprošlo 9,3 %).

Modely Fiat s aspoň 200 prohlídkami
Model Ročníky Prohlídek Neprošlo Proti průměru Známka
Punto 1994–2018 91 772 9,9 % +8 % známka C
Panda 2003–2021 44 860 8,8 % +9 % známka C
Stilo 2001–2008 25 462 10,4 % +8 % známka C
500 2007–2022 14 272 7,4 % +25 % známka D
Doblo 2001–2019 13 326 10,1 % +31 % známka D
Bravo 2007–2014 13 154 9,7 % +18 % známka D
Ducato 1991–2020 11 832 9,2 % +21 % známka D
Tipo 2016–2022 10 705 3,9 % +4 % známka C
Freemont 2011–2016 9 061 8,7 % +51 % známka E
Scudo 1996–2016 8 701 11,1 % +34 % známka D
Seicento 1998–2007 7 327 11,6 % +14 % známka C
Croma 2005–2011 7 240 8,5 % 0 % známka C
Brava 1995–2002 6 857 12,5 % +19 % známka D
Sedici 2006–2014 5 828 7,3 % −5 % známka C
Ulysse 1995–2010 5 203 11,0 % +12 % známka C
Marea 1996–2002 4 585 12,8 % +22 % známka D
500L 2012–2021 4 349 4,7 % +7 % známka C
Multipla 1999–2010 4 214 13,0 % +34 % známka D
Fiorino 2008–2016 3 224 8,2 % +20 % známka C
Linea 2007–2013 2 954 9,2 % +23 % známka C
Idea 2004–2008 2 732 10,2 % +7 % známka C
500X 2015–2021 2 645 3,6 % −5 % známka C
Barchetta 1995–2002 2 325 8,0 % −24 % známka B
Palio 1998–2003 1 608 14,2 % +37 % známka D
Talento 2016–2020 1 421 7,1 % +108 % známka E
Cinquecento 1993–1998 1 171 10,2 % −4 % známka C
Coupé 1995–2000 828 7,5 % −29 % známka C
Abarth 2011–2013 649 3,7 % −30 % známka C
Qubo 2017–2019 563 5,7 % +39 % známka C
Uno 1990–1992 326 8,3 % −21 % známka C
124 2017–2019 318 2,2 % −39 % známka C
Tempra 1990–2008 230 10,9 % +3 % známka C

Neprošlo: podíl prvních pravidelných prohlídek s výsledkem B nebo C. Proti průměru: o kolik procent více (+) nebo méně (−) neúspěchů měl model než stejně stará auta. Metodika