Spolehlivost aut Hyundai podle STK
známka DZnačka jako celek: auta Hyundai neprošla první pravidelnou STK o 23 % častěji než průměr stejně starých aut (710 563 prohlídek, neprošlo 6,9 %).
| Model | Ročníky | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|---|
| i30 | 2007–2022 | 202 129 | 6,2 % | +26 % | známka D |
| ix20 | 2010–2019 | 93 944 | 5,5 % | +17 % | známka D |
| i20 | 2009–2022 | 91 311 | 5,5 % | +6 % | známka C |
| Tucson | 2004–2022 | 69 390 | 4,7 % | +11 % | známka C |
| Getz | 2002–2010 | 48 178 | 11,9 % | +30 % | známka D |
| ix35 | 2010–2016 | 38 692 | 7,4 % | +30 % | známka D |
| i10 | 2008–2022 | 32 382 | 6,9 % | +32 % | známka D |
| Accent | 1995–2011 | 27 556 | 11,0 % | +24 % | známka D |
| Santa Fe | 2001–2022 | 25 138 | 8,9 % | +23 % | známka D |
| i40 | 2011–2019 | 20 153 | 6,0 % | +31 % | známka D |
| Atos | 1998–2008 | 13 212 | 10,9 % | +18 % | známka D |
| Matrix | 2001–2010 | 9 578 | 12,0 % | +38 % | známka E |
| Kona | 2017–2022 | 8 079 | 3,0 % | −3 % | známka C |
| Elantra | 2000–2007 | 6 217 | 10,8 % | +33 % | známka D |
| H-1 | 2003–2019 | 3 485 | 10,5 % | +62 % | známka E |
| ix55 | 2009–2013 | 3 149 | 7,6 % | +8 % | známka C |
| Sonata | 1996–2010 | 2 687 | 10,5 % | +18 % | známka C |
| Terracan | 2002–2007 | 2 212 | 14,7 % | +51 % | známka E |
| Galloper | 1998–2001 | 1 741 | 15,3 % | +46 % | známka D |
| Lantra | 1995–2001 | 1 729 | 14,7 % | +39 % | známka D |
| Coupé | 2000–2008 | 1 690 | 12,2 % | +29 % | známka D |
| Bayon | 2021–2022 | 1 665 | 1,7 % | −37 % | známka C |
| Grand Santa Fe | 2014–2018 | 1 577 | 5,6 % | +32 % | známka C |
| Ioniq | 2017–2022 | 1 168 | 4,5 % | +42 % | známka C |
| Trajet | 2000–2006 | 1 007 | 17,2 % | +79 % | známka E |
| Genesis | 2011–2017 | 800 | 6,1 % | +20 % | známka C |
| Veloster | 2011–2012 | 431 | 9,7 % | +55 % | známka D |
| Grandeur | 2006 | 266 | 10,5 % | +28 % | známka C |
Neprošlo: podíl prvních pravidelných prohlídek s výsledkem B nebo C. Proti průměru: o kolik procent více (+) nebo méně (−) neúspěchů měl model než stejně stará auta. Metodika