Spolehlivost aut Land Rover podle STK

známka CZnačka jako celek: auta Land Rover neprošla první pravidelnou STK o 6 % méně často než průměr stejně starých aut (55 057 prohlídek, neprošlo 6,7 %).

Modely Land Rover s aspoň 200 prohlídkami
Model Ročníky Prohlídek Neprošlo Proti průměru Známka
Freelander 1998–2014 16 117 8,8 % −7 % známka C
Discovery 1994–2022 12 995 7,4 % −1 % známka C
Range Rover Evoque 2011–2022 6 782 3,8 % −21 % známka B
Range Rover Sport 2005–2021 5 777 5,3 % −3 % známka C
Range Rover 2002–2020 5 279 6,1 % −4 % známka C
Discovery Sport 2015–2022 3 594 4,6 % +23 % známka C
Defender 1996–2010 2 864 6,3 % −27 % známka B
Range Rover Velar 2017–2022 1 300 3,7 % +15 % známka C

Neprošlo: podíl prvních pravidelných prohlídek s výsledkem B nebo C. Proti průměru: o kolik procent více (+) nebo méně (−) neúspěchů měl model než stejně stará auta. Metodika