Spolehlivost aut Nissan podle STK

známka DZnačka jako celek: auta Nissan neprošla první pravidelnou STK o 14 % častěji než průměr stejně starých aut (171 359 prohlídek, neprošlo 8,6 %).

Modely Nissan s aspoň 200 prohlídkami
Model Ročníky Prohlídek Neprošlo Proti průměru Známka
Qashqai 2007–2022 42 557 7,3 % +26 % známka D
Micra 1993–2020 24 272 8,9 % +1 % známka C
X-Trail 2001–2021 21 104 9,0 % +21 % známka D
Almera 1995–2007 20 515 10,4 % +3 % známka C
Juke 2010–2022 12 958 6,5 % +38 % známka D
Note 2006–2017 11 768 7,5 % +3 % známka C
Primera 1993–2007 7 739 12,3 % +22 % známka D
Pathfinder 2005–2014 6 200 9,3 % +13 % známka C
Terrano 1994–2005 4 901 12,0 % +16 % známka C
Patrol 1991–2008 3 936 8,4 % −19 % známka C
NV200 2010–2019 2 424 10,0 % +105 % známka E
Leaf 2011–2021 2 141 8,0 % +94 % známka E
Pulsar 2014–2018 1 832 6,1 % +49 % známka D
Murano 2005–2013 1 475 10,6 % +35 % známka D
350Z 2003–2008 1 434 4,6 % −52 % známka A
Tiida 2007–2010 1 154 10,2 % +25 % známka C
Primastar 2003–2011 909 12,7 % +42 % známka D
370Z 2009–2017 681 2,8 % −50 % známka B
GT-R 2008–2010 534 2,2 % −62 % známka A
Sunny 1992–1995 469 10,9 % +3 % známka C
Maxima 1992–2017 354 12,7 % +23 % známka C
Pixo 2009–2011 294 6,5 % −14 % známka C

Neprošlo: podíl prvních pravidelných prohlídek s výsledkem B nebo C. Proti průměru: o kolik procent více (+) nebo méně (−) neúspěchů měl model než stejně stará auta. Metodika