Spolehlivost aut Rover podle STK

známka CZnačka jako celek: auta Rover neprošla první pravidelnou STK o 2 % méně často než průměr stejně starých aut (4 357 prohlídek, neprošlo 10,1 %).

Modely Rover s aspoň 200 prohlídkami
Model Ročníky Prohlídek Neprošlo Proti průměru Známka
75 1999–2005 1 033 10,3 % 0 % známka C
25 2000–2005 620 9,7 % −4 % známka C
Mini 1996–1998 437 7,1 % −33 % známka C
45 2000–2004 422 14,4 % +43 % známka C
214 1997–1999 414 9,7 % −8 % známka C
200 1998–1999 211 9,0 % −15 % známka C
620 1997–1998 210 9,5 % −10 % známka C

Neprošlo: podíl prvních pravidelných prohlídek s výsledkem B nebo C. Proti průměru: o kolik procent více (+) nebo méně (−) neúspěchů měl model než stejně stará auta. Metodika