Spolehlivost aut Suzuki podle STK
známka CZnačka jako celek: auta Suzuki neprošla první pravidelnou STK o 4 % méně často než průměr stejně starých aut (248 118 prohlídek, neprošlo 6,9 %).
| Model | Ročníky | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|---|
| SX4 | 2006–2022 | 70 716 | 5,6 % | −11 % | známka C |
| Swift | 1993–2022 | 46 578 | 7,9 % | +5 % | známka C |
| Vitara | 2015–2022 | 35 034 | 3,0 % | −30 % | známka B |
| Ignis | 2000–2009 | 25 436 | 7,6 % | −4 % | známka C |
| Grand Vitara | 1998–2014 | 24 026 | 8,3 % | −7 % | známka C |
| Jimny | 1998–2020 | 21 206 | 9,8 % | +10 % | známka C |
| Splash | 2008–2014 | 7 991 | 7,9 % | +10 % | známka C |
| Wagon R | 1998–2006 | 5 826 | 11,8 % | +17 % | známka C |
| Samurai | 1990–2003 | 3 424 | 8,9 % | −16 % | známka C |
| Alto | 2009–2013 | 2 539 | 8,5 % | +7 % | známka C |
| Baleno | 1996–2001 | 2 158 | 10,2 % | +32 % | známka D |
| Liana | 2001–2006 | 1 325 | 12,4 % | +27 % | známka C |
| Celerio | 2015–2018 | 687 | 3,1 % | −20 % | známka C |
| Kizashi | 2010–2013 | 541 | 6,5 % | +2 % | známka C |
| Santana | 1988–2008 | 245 | 9,0 % | −15 % | známka C |
Neprošlo: podíl prvních pravidelných prohlídek s výsledkem B nebo C. Proti průměru: o kolik procent více (+) nebo méně (−) neúspěchů měl model než stejně stará auta. Metodika