Spolehlivost aut Toyota podle STK
známka CZnačka jako celek: auta Toyota neprošla první pravidelnou STK o 8 % méně často než průměr stejně starých aut (438 470 prohlídek, neprošlo 6,4 %).
| Model | Ročníky | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaris | 1999–2022 | 132 325 | 6,6 % | −13 % | známka B |
| RAV4 | 1994–2022 | 56 712 | 5,6 % | −19 % | známka B |
| Corolla | 1990–2022 | 55 207 | 7,0 % | −1 % | známka C |
| Auris | 2007–2019 | 53 090 | 4,9 % | −13 % | známka C |
| Avensis | 1998–2018 | 38 864 | 8,4 % | +3 % | známka C |
| Aygo | 2005–2022 | 16 092 | 6,2 % | +4 % | známka C |
| Corolla Verso | 2002–2009 | 14 632 | 8,0 % | −14 % | známka C |
| Verso | 2009–2018 | 14 331 | 4,2 % | −22 % | známka B |
| C-HR | 2016–2022 | 11 740 | 3,2 % | −3 % | známka C |
| Land Cruiser | 1992–2022 | 11 125 | 6,3 % | −18 % | známka B |
| Proace | 2016–2022 | 8 689 | 7,0 % | +133 % | známka E |
| Prius | 2004–2018 | 4 368 | 9,5 % | +29 % | známka D |
| Yaris Verso | 1999–2005 | 3 461 | 11,0 % | +7 % | známka C |
| Proace City | 2020–2022 | 2 344 | 5,7 % | +107 % | známka E |
| Celica | 1993–2004 | 1 877 | 9,4 % | −10 % | známka C |
| Camry | 2019–2022 | 1 839 | 6,6 % | +10 % | známka C |
| Carina | 1992–1997 | 1 604 | 9,7 % | −9 % | známka C |
| Previa | 2000–2006 | 1 494 | 12,1 % | +20 % | známka C |
| Yaris Cross | 2021–2022 | 1 086 | 1,8 % | −31 % | známka C |
| Starlet | 1996–1998 | 755 | 11,5 % | +9 % | známka C |
| Highlander | 2021–2022 | 754 | 6,1 % | +60 % | známka D |
| Hiace | 1996–2002 | 710 | 10,1 % | +1 % | známka C |
| MR2 | 2000–2002 | 559 | 7,3 % | −30 % | známka C |
| Urban Cruiser | 2009–2010 | 557 | 5,4 % | −30 % | známka C |
| Sienna | 2011–2015 | 515 | 8,7 % | +43 % | známka C |
| 86 | 2012–2014 | 489 | 3,7 % | −32 % | známka C |
| iQ | 2009–2011 | 447 | 6,0 % | −21 % | známka C |
| Picnic | 1997–2000 | 327 | 10,7 % | +2 % | známka C |
| GR Yaris | 2021–2022 | 269 | 4,1 % | +52 % | známka C |
| Aygo X | 2022 | 242 | 2,9 % | +8 % | známka C |
| 4Runner | 1989–2022 | 217 | 10,1 % | +5 % | známka C |
| FJ Cruiser | 2007 | 207 | 7,2 % | −11 % | známka C |
Neprošlo: podíl prvních pravidelných prohlídek s výsledkem B nebo C. Proti průměru: o kolik procent více (+) nebo méně (−) neúspěchů měl model než stejně stará auta. Metodika