Spolehlivost aut Volkswagen podle STK
známka CZnačka jako celek: auta Volkswagen neprošla první pravidelnou STK o 9 % méně často než průměr stejně starých aut (1 954 614 prohlídek, neprošlo 6,9 %).
| Model | Ročníky | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf | 1989–2022 | 474 779 | 7,1 % | −13 % | známka B |
| Passat | 1990–2022 | 452 632 | 6,9 % | −7 % | známka C |
| Touran | 2003–2022 | 194 929 | 6,7 % | −11 % | známka C |
| Polo | 1991–2022 | 146 093 | 8,2 % | −5 % | známka C |
| Tiguan | 2007–2022 | 106 148 | 4,1 % | −24 % | známka B |
| Sharan | 1996–2022 | 102 770 | 9,0 % | +10 % | známka C |
| Transporter | 1990–2022 | 100 460 | 7,6 % | −2 % | známka C |
| Caddy | 1997–2022 | 96 980 | 6,3 % | −1 % | známka C |
| Multivan | 1992–2022 | 49 394 | 6,3 % | −18 % | známka B |
| Golf Plus | 2005–2014 | 44 017 | 6,8 % | −19 % | známka B |
| Touareg | 2003–2022 | 31 534 | 4,4 % | −31 % | známka B |
| Caravelle | 1991–2017 | 21 835 | 7,6 % | −16 % | známka B |
| Bora | 1998–2005 | 19 753 | 9,4 % | −9 % | známka C |
| Golf Sportsvan | 2014–2020 | 16 367 | 1,9 % | −54 % | známka A |
| New Beetle | 1998–2010 | 12 213 | 9,1 % | −11 % | známka C |
| Lupo | 1998–2005 | 9 360 | 9,7 % | −7 % | známka C |
| up! | 2011–2022 | 9 273 | 4,2 % | −9 % | známka C |
| Jetta | 2005–2014 | 8 456 | 8,3 % | +2 % | známka C |
| Arteon | 2017–2022 | 8 262 | 3,0 % | −4 % | známka C |
| Fox | 2005–2011 | 8 099 | 10,1 % | +12 % | známka C |
| CC | 2011–2016 | 7 083 | 6,5 % | +24 % | známka D |
| T-Roc | 2017–2022 | 5 983 | 1,6 % | −48 % | známka A |
| Eos | 2006–2013 | 4 404 | 6,5 % | −24 % | známka B |
| Scirocco | 2008–2015 | 4 353 | 7,7 % | +2 % | známka C |
| Beetle | 2012–2018 | 4 023 | 5,6 % | +7 % | známka C |
| Vento | 1992–1998 | 2 886 | 10,7 % | +1 % | známka C |
| T-Cross | 2019–2022 | 2 352 | 2,1 % | −26 % | známka C |
| Crafter | 2006–2017 | 2 186 | 8,6 % | +37 % | známka D |
| Phaeton | 2003–2015 | 1 737 | 6,5 % | −18 % | známka C |
| California | 2011–2022 | 1 318 | 6,2 % | +31 % | známka C |
| LT | 1997–2006 | 1 307 | 11,3 % | +11 % | známka C |
| ID.3 | 2020–2022 | 658 | 0,9 % | −67 % | známka B |
| Taigo | 2021–2022 | 506 | 2,2 % | −19 % | známka C |
| ID.4 | 2021–2022 | 404 | 2,7 % | 0 % | známka C |
| Shuttle | 2004–2005 | 375 | 7,7 % | −22 % | známka C |
| Corrado | 1989–1998 | 201 | 3,5 % | −67 % | známka A |
Neprošlo: podíl prvních pravidelných prohlídek s výsledkem B nebo C. Proti průměru: o kolik procent více (+) nebo méně (−) neúspěchů měl model než stejně stará auta. Metodika